太湖新城 | 25 | 40 | 9 | 38 | 4 | 5 | 40 | 优 | 一级 | -- | |
黎里 | 18 | 16 | 4 | 52 | 3 | 42 | 52 | 良 | 二级 | PM10 | |
盛泽 | 40 | 19 | 6 | 56 | 3 | 28 | 56 | 良 | 二级 | PM10 | |
平望 | 42 | 35 | 8 | 51 | 4 | 13 | 51 | 良 | 二级 | PM10 | |
震泽 | 49 | 26 | 9 | 53 | 4 | 21 | 53 | 良 | 二级 | PM10 | |
桃源 | 40 | 11 | 6 | 50 | 3 | 23 | 50 | 优 | 一级 | -- | |
七都 | 19 | 40 | 8 | 22 | 3 | 8 | 40 | 优 | 一级 | -- | |
吴江同里 | 39 | 29 | 12 | 61 | 4 | 20 | 61 | 良 | 二级 | PM10 | |
说明:
1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|
单位:微克/立方米(CO:毫克/立方米)
太湖新城 | 17 | 128 | 0.9 | 38 | 10 | 10 |
黎里 | 12 | 50 | 0.4 | 53 | 9 | 83 |
盛泽 | 28 | 60 | 0.6 | 61 | 8 | 55 |
平望 | 29 | 109 | 0.7 | 52 | 11 | 26 |
震泽 | 34 | 81 | 0.9 | 55 | 11 | 41 |
桃源 | 28 | 33 | 0.5 | 50 | 9 | 46 |
七都 | 13 | 125 | 0.7 | 22 | 8 | 16 |
吴江同里 | 27 | 91 | 1.2 | 71 | 10 | 39 |
说明:1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|