太湖新城 | 53 | 13 | 6 | 62 | 3 | 16 | 62 | 良 | 二级 | PM10 | |
黎里 | 59 | 7 | 11 | 72 | 3 | 25 | 72 | 良 | 二级 | PM10 | |
盛泽 | 63 | 9 | 8 | 68 | 3 | 18 | 68 | 良 | 二级 | PM10 | |
平望 | 60 | 8 | 8 | 63 | 4 | 22 | 63 | 良 | 二级 | PM10 | |
震泽 | 50 | 13 | 8 | 57 | 3 | 18 | 57 | 良 | 二级 | PM10 | |
桃源 | 59 | 13 | 9 | 60 | 3 | 14 | 60 | 良 | 二级 | PM10 | |
七都 | 52 | 14 | 8 | 55 | 4 | 15 | 55 | 良 | 二级 | PM10 | |
吴江同里 | 63 | 11 | 9 | 64 | 3 | 20 | 64 | 良 | 二级 | PM10 | |
说明:
1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|
单位:微克/立方米(CO:毫克/立方米)
太湖新城 | 37 | 40 | 0.5 | 73 | 7 | 32 |
黎里 | 42 | 21 | 1.0 | 93 | 7 | 49 |
盛泽 | 45 | 26 | 0.8 | 86 | 9 | 35 |
平望 | 43 | 24 | 0.7 | 75 | 10 | 43 |
震泽 | 35 | 41 | 0.8 | 64 | 8 | 35 |
桃源 | 42 | 41 | 0.9 | 69 | 9 | 28 |
七都 | 36 | 42 | 0.8 | 59 | 10 | 29 |
吴江同里 | 45 | 35 | 0.8 | 77 | 9 | 40 |
说明:1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|