太湖新城 | 19 | 39 | 3 | 30 | 4 | 6 | 39 | 优 | 一级 | -- | |
黎里 | 16 | 31 | 5 | 30 | 3 | 5 | 31 | 优 | 一级 | -- | |
盛泽 | 20 | 39 | 8 | 36 | 4 | 5 | 39 | 优 | 一级 | -- | |
平望 | 22 | 38 | 5 | 39 | 4 | 5 | 39 | 优 | 一级 | -- | |
震泽 | 23 | 40 | 6 | 25 | 4 | 7 | 40 | 优 | 一级 | -- | |
桃源 | 29 | 40 | 6 | 22 | 3 | 5 | 40 | 优 | 一级 | -- | |
七都 | 23 | 44 | 8 | 28 | 4 | 7 | 44 | 优 | 一级 | -- | |
吴江同里 | 6 | 33 | 6 | 30 | 4 | 6 | 33 | 优 | 一级 | -- | |
说明:
1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|
单位:微克/立方米(CO:毫克/立方米)
太湖新城 | 13 | 123 | 0.2 | 30 | 11 | 11 |
黎里 | 11 | 98 | 0.4 | 30 | 7 | 9 |
盛泽 | 14 | 122 | 0.8 | 36 | 11 | 9 |
平望 | 15 | 120 | 0.4 | 39 | 10 | 10 |
震泽 | 16 | 127 | 0.5 | 25 | 11 | 13 |
桃源 | 20 | 125 | 0.5 | 22 | 7 | 9 |
七都 | 16 | 139 | 0.7 | 28 | 12 | 14 |
吴江同里 | 4 | 104 | 0.6 | 30 | 12 | 12 |
说明:1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|