太湖新城 | 12 | 43 | 7 | 32 | 5 | 6 | 43 | 优 | 一级 | -- | |
黎里 | 10 | 35 | 5 | 39 | 2 | 6 | 39 | 优 | 一级 | -- | |
盛泽 | 13 | 39 | 5 | 32 | 5 | 5 | 39 | 优 | 一级 | -- | |
平望 | 13 | 42 | 6 | 28 | 3 | 3 | 42 | 优 | 一级 | -- | |
震泽 | 16 | 40 | 6 | 36 | 3 | 9 | 40 | 优 | 一级 | -- | |
桃源 | 13 | 38 | 5 | 27 | 4 | 7 | 38 | 优 | 一级 | -- | |
七都 | 6 | 38 | 5 | 30 | 3 | 8 | 38 | 优 | 一级 | -- | |
吴江同里 | 13 | 41 | 11 | 37 | 4 | 4 | 41 | 优 | 一级 | -- | |
说明:
1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|
单位:微克/立方米(CO:毫克/立方米)
太湖新城 | 8 | 136 | 0.6 | 32 | 14 | 12 |
黎里 | 7 | 112 | 0.4 | 39 | 6 | 11 |
盛泽 | 9 | 124 | 0.5 | 32 | 13 | 10 |
平望 | 9 | 132 | 0.6 | 28 | 8 | 5 |
震泽 | 11 | 127 | 0.5 | 36 | 9 | 17 |
桃源 | 9 | 119 | 0.5 | 27 | 10 | 14 |
七都 | 4 | 119 | 0.5 | 30 | 9 | 15 |
吴江同里 | 9 | 131 | 1.1 | 37 | 10 | 7 |
说明:1、符号"--"代表空气质量自动站进行仪器维护、遇到故障或无监测仪器等原因,该点位相应时段无数据。
PM2.5 | 1小时 |
O3 | 1小时 |
CO | 1小时 |
PM10 | 1小时 |
SO2 | 1小时 |
NO2 | 1小时 |
|
|